| Currency | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|
| USD | 108.86989 | 105.19 | 117.56 |
| CNY | 677.76518 | 646.9 | 720.14 |
| JPY | 10500 | 10207.83 | 11812.43 |
| SGD | 137.20668 | 131.05 | 148.19 |
| HKD | 844.66566 | 818.25 | 914.74 |
| CAD | 110 | 107.34 | 120.75 |
| AUD | 114 | 110.6 | 122.6 |
| NZD | 136.40077 | 131.59 | 146.5 |
| GBP | 69.93987 | 67.48 | 76.58 |
| DKK | 625.44178 | 591.36 | 672.25 |
| SEK | 721.156 | 691.48 | 781.57 |
| BRL | 258.16 | 255.79 | 248.43 |
| CHF | 100.2492 | 97.51 | 112.42 |
| EUR | 81.02106 | 79.26 | 90.29 |
| RUB | 3488.49312 | 3340.66 | 3714.29 |
| SLL | 27140.72 | 26508.94 | 30396.11 |
| PLN | 343.16799 | 339.22 | 381.28 |
| THB | 3358.65351 | 3236 | 3563.8 |

