Exchange Rates
| Market | Price | Average | Change | 30d Volume | Bid | Ask | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| btceUSD | 104.00 | 54.61 | -0.047% | 7,635.00 | - | - | 110.00 | 101.56 |
| intrsngEUR | 80.12 | 47.76 | +0% | 92.17 | 80.12 | 80.12 | - | - |
| intrsngPLN | 238.74 | 199.08 | +0% | 0.66 | 245.00 | 420.00 | - | - |
| intrsngGBP | 68.00 | 40.05 | +0% | 0.00 | 63.60 | 68.00 | - | - |
| intrsngUSD | 11.90 | 11.90 | +0% | 0.00 | - | - | - | - |

